skip to main
|
skip to sidebar
田中よしみつ日記
日々あったこと考えたことを少しずつ記録する。
2025年8月12日火曜日
スワローズは山田哲人打者のひどい打率(.213)が打率ランキングに表示されないように打席数を調整してるのかも
スワローズの昨日までの試合数は98試合。
そうすると規定打席数は98×3.1(端数は四捨五入)で303打席ということになります。
そして山田打者の打席数は昨日までで299打席。
そろそろ規定打席に達して打率.213がランキングの一人だけ大きく離れた最下位に表示されてしまいます。
そのため今日は先発メンバーから外れます。
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
自己紹介
田中よしみつ
メディカルコピーライター。渋谷在住。兵庫県宍粟市山崎町宇原の生まれ育ち。大学からこっちの方です。英語とピアノが今の趣味です。時々小説を書いています。全日空と沖縄、スワローズ、kiki vivi lily、映画ではジョーカーとプリティ・ウーマンが好きです。座右の銘は「May the Force be with you.」。
詳細プロフィールを表示
ラベル
野球
スワローズ
映画
サッカー
飲食店
お酒
沖縄
京都
旅行
ブログ アーカイブ
ブログ アーカイブ
12月 2025 (24)
11月 2025 (34)
10月 2025 (68)
9月 2025 (54)
8月 2025 (68)
7月 2025 (46)
6月 2025 (22)
5月 2025 (37)
4月 2025 (42)
3月 2025 (43)
2月 2025 (17)
1月 2025 (26)
12月 2024 (23)
11月 2024 (50)
10月 2024 (88)
9月 2024 (28)
8月 2024 (30)
7月 2024 (32)
6月 2024 (34)
5月 2024 (40)
4月 2024 (44)
3月 2024 (56)
2月 2024 (27)
1月 2024 (27)
12月 2023 (8)
11月 2023 (49)
10月 2023 (48)
9月 2023 (29)
8月 2023 (19)
7月 2023 (29)
6月 2023 (19)
5月 2023 (23)
4月 2023 (17)
3月 2023 (54)
2月 2023 (12)
1月 2023 (12)
12月 2022 (31)
11月 2022 (36)
10月 2022 (17)
9月 2022 (27)
8月 2022 (23)
7月 2022 (25)
6月 2022 (24)
5月 2022 (20)
4月 2022 (22)
3月 2022 (18)
2月 2022 (16)
1月 2022 (20)
12月 2021 (8)
11月 2021 (29)
10月 2021 (61)
9月 2021 (31)
8月 2021 (44)
7月 2021 (45)
6月 2021 (38)
5月 2021 (38)
4月 2021 (23)
3月 2021 (32)
2月 2021 (13)
1月 2021 (17)
12月 2020 (28)
11月 2020 (41)
10月 2020 (26)
9月 2020 (37)
8月 2020 (24)
7月 2020 (14)
6月 2020 (33)
5月 2020 (26)
4月 2020 (23)
3月 2020 (23)
2月 2020 (21)
1月 2020 (19)
12月 2019 (14)
11月 2019 (18)
10月 2019 (14)
9月 2019 (20)
8月 2019 (12)
7月 2019 (24)
6月 2019 (16)
5月 2019 (14)
4月 2019 (16)
3月 2019 (20)
2月 2019 (22)
1月 2019 (22)
12月 2018 (25)
11月 2018 (14)
10月 2018 (12)
9月 2018 (13)
8月 2018 (16)
7月 2018 (21)
6月 2018 (29)
5月 2018 (22)
4月 2018 (15)
3月 2018 (20)
2月 2018 (17)
1月 2018 (22)
12月 2017 (22)
11月 2017 (17)
10月 2017 (25)
9月 2017 (23)
8月 2017 (27)
7月 2017 (22)
6月 2017 (13)
5月 2017 (15)
4月 2017 (17)
3月 2017 (25)
2月 2017 (16)
1月 2017 (23)
12月 2016 (26)
11月 2016 (18)
10月 2016 (15)
9月 2016 (22)
8月 2016 (31)
7月 2016 (27)
6月 2016 (24)
5月 2016 (18)
4月 2016 (19)
3月 2016 (13)
2月 2016 (17)
1月 2016 (15)
12月 2015 (21)
11月 2015 (27)
10月 2015 (24)
9月 2015 (16)
8月 2015 (20)
7月 2015 (21)
6月 2015 (22)
5月 2015 (32)
4月 2015 (25)
3月 2015 (28)
2月 2015 (21)
1月 2015 (25)
12月 2014 (25)
11月 2014 (28)
10月 2014 (31)
9月 2014 (27)
8月 2014 (27)
7月 2014 (45)
6月 2014 (53)
5月 2014 (30)
4月 2014 (19)
3月 2014 (19)
2月 2014 (18)
1月 2014 (20)
12月 2013 (33)
11月 2013 (24)
10月 2013 (32)
9月 2013 (33)
8月 2013 (43)
7月 2013 (37)
6月 2013 (19)
5月 2013 (21)
4月 2013 (27)
3月 2013 (25)
2月 2013 (18)
1月 2013 (33)
12月 2012 (35)
11月 2012 (18)
10月 2012 (26)
9月 2012 (44)
8月 2012 (25)
7月 2012 (29)
6月 2012 (30)
5月 2012 (38)
4月 2012 (27)
3月 2012 (29)
2月 2012 (30)
1月 2012 (41)
12月 2011 (42)
11月 2011 (30)
10月 2011 (33)
9月 2011 (26)
8月 2011 (40)
7月 2011 (45)
6月 2011 (32)
5月 2011 (48)
4月 2011 (69)
3月 2011 (77)
2月 2011 (83)
1月 2011 (79)
12月 2010 (68)
11月 2010 (58)
10月 2010 (47)
9月 2010 (35)
8月 2010 (32)
7月 2010 (27)
6月 2010 (77)
5月 2010 (37)
4月 2010 (32)
3月 2010 (32)
2月 2010 (30)
1月 2010 (23)
12月 2009 (18)
11月 2009 (5)
7月 2009 (2)
6月 2009 (6)
5月 2009 (13)
4月 2009 (5)
3月 2009 (5)
8月 2008 (1)
7月 2008 (1)
6月 2008 (2)
5月 2008 (6)
4月 2008 (4)
3月 2008 (4)
2月 2008 (3)
11月 2007 (4)
10月 2007 (3)
7月 2007 (6)
6月 2007 (5)
アイファクトリー
医薬品コミュニケーションツールのスペシャリスト
http://www.i-factory.cc/
0 件のコメント:
コメントを投稿